| สาขา | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด |
| 001: แพทยศาสตร์ | 76.457 | 69.48 |
| 002: แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ | 65.12 | 55.227 |
| 003: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 60.933 | 51.682 |
| 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด | 52.599 | 31.419 |
| 005: พยาบาลศาสตร์ | 60.724 | 49.028 |
| 006: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม | 50.92 | 41.594 |
| 007: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 50.06 | 42.253 |
| 008: สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 52.504 | 39.748 |
| 009: ทันตแพทยศาสตร์ | 71.419 | 65.907 |
| 010: เภสัชศาสตร์ | 66.126 | 59.463 |
| 011: สัตวแพทยศาสตร์ | 64.174 | 50.886 |
| 012: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 42.52 | 31.05 |
| 013: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร | 38.473 | 32.246 |
| 014: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง | 35.007 | 30.819 |
| 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม | 43.335 | 33.182 |
| 016: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา | 58.142 | 41.65 |
| 017: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี | 54.804 | 41.622 |
| 018: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 59.711 | 38.599 |
| 019: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 44.576 | 32.118 |
| 020: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ | 60.562 | 41.148 |
| 021: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ | 46.59 | 31.349 |
| 022: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60.305 | 32.347 |
| 023: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 56.39 | 38.438 |
| 024: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี | 54.32 | 40.432 |
| 025: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 45.04 | 33.061 |
| 026: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 47.704 | 27.941 |
| 027: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 51.336 | 29.603 |
| 028: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ | 39.87 | 31.81 |
| 029: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี | 52.918 | 36.037 |
| 030: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 49.463 | 39.866 |
| 031: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี | 57.647 | 45.152 |
| 032: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 56.416 | 45.787 |
| 033: เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต | 42.945 | 38.553 |
| 034: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป | 64.666 | 39.132 |
| 035: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร | 44.004 | 31.885 |
| 036: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 66.376 | 40.69 |
| 037: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 49.082 | 35.12 |
| 038: วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 57.874 | 37.037 |
| 039: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 56.042 | 39.423 |
| 040: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม | 64.8 | 37.989 |
| 041: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | 66.68 | 44.383 |
| 042: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป | 59.017 | 52.85 |
| 043: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี | 59.39 | 52.802 |
| 044: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา | 66.649 | 54.245 |
| 045: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ | 59.8 | 54.533 |
| 046: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย | 64.713 | 52.086 |
| 047: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา | 73.74 | 50.255 |
| 048: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์) | 57.159 | 44.759 |
| 049: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์) | 55.659 | 40.288 |
| 050: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 51.176 | 44.09 |
| 051: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา | 48.806 | 42.047 |
| 052: ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา | 51.825 | 43.267 |
| 053: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 56.354 | 39.916 |
| 054: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 78.04 | 42.153 |
| 055: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 46.367 | 39.726 |
| 056: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 50.068 | 39.935 |
| 057: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 75.421 | 39.775 |
| 058: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 44.739 | 41.562 |
| 059: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 50.226 | 40.202 |
| 060: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 69.87 | 58.168 |
| 061: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 71.016 | 58.265 |
| 062: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 64.638 | 59.885 |
| 063: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 79.895 | 58.363 |
| 064: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 67.429 | 60.183 |
| 065: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 52.463 | 43.52 |
| 066: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 47.752 | 43.628 |
| 067: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 45.935 | 45.935 |
| 068: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 48.994 | 46.33 |
| 069: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 51.754 | 44.022 |
| 070: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 46.27 | 43.075 |
| 071: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 48.226 | 43.612 |
| 072: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 44.388 | 44.388 |
| 073: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 47.21 | 43.802 |
| 074: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 45.832 | 43.304 |
| 075: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 47.159 | 43.409 |
| 076: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 63.03 | 44.934 |
| 077: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 61.015 | 46.153 |
| 078: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 52.844 | 45.518 |
| 079: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 73.095 | 45.27 |
| 080: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน | | |
| 081: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 52.854 | 46.015 |
| 082: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 63.842 | 44.904 |
| 083: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | | |
| 084: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 52.859 | 52.859 |
| 085: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 71.688 | 45.109 |
| 086: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 70.018 | 53.463 |
| 087: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 72.754 | 54.161 |
| 088: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 60.192 | 53.513 |
| 089: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 67.447 | 67.447 |
| 090: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 68.447 | 55.126 |
| 091: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ | 59.651 | 48.806 |
| 092: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 54.201 | 48.857 |
| 093: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 53.722 | 50.248 |
| 094: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 51.754 | 51.488 |
| 095: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน | 57.38 | 49.278 |
| 096: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ | | |
| 097: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี | 56.668 | 50.076 |
| 098: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา | 64.036 | 43.462 |
| 099: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน | 70.683 | 54.075 |
| 100: มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) | 63.071 | 63.071 |
| 101: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) | 67.94 | 48.675 |
| 102: นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) | 67.737 | 48.592 |
| 103: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน | 52.695 | 39.859 |
| 104: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ | 54.615 | 41.124 |
| 105: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีบัณฑิต | 63.685 | 46.786 |
| 106: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ | 64.431 | 38.486 |
| 107: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 54.282 | 38.019 |
| 108: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด | 59.118 | 35.321 |
| 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 57.875 | 41.999 |
| 110: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 61.442 | 26.672 |
| 111: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 62.832 | 32.18 |
| 112: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก | 61.03 | 35.365 |
| 113: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย | 66.492 | 28.987 |
| 114: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง | 55.085 | 28.701 |
| 115: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ | 54.938 | 44.912 |
| 116: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์) | 49.282 | 43.278 |
| 117: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-ศิลป์) | 52.885 | 43.563 |
| 118: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | 45.359 | 45.359 |
| 119: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | 44.383 | 44.383 |
| 120: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | | |
| 121: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เลือกสอบวิชาภาษาจีน | | |
| 122: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์) | 49.382 | 43.152 |
| 123: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-ศิลป์) | 53.019 | 43.335 |
| 124: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส | | |
| 125: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน | | |
| 126: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น | 43.311 | 43.311 |
| 127: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง เลือกสอบวิชาภาษาจีน | | |
| 128: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) | 36.302 | 21.281 |
| 129: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) | 69.913 | 44.167 |
| 130: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) | 57.068 | 42.716 |
| 131: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) | 53.309 | 34.811 |
| 132: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) | 62.952 | 31.821 |
| 133: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์) | 65.574 | 39.902 |
| 134: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (ศิลป์) | 68.935 | 40.2 |
| 135: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์) | 46.692 | 39.647 |
| 136: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ศิลป์) | 56.672 | 33.414 |
| 137: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชั่น เลือกสอบคณิต (วิทย์) | 54.2 | 35.426 |
| 138: เทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) | | |
| 139: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน | 42.669 | 33.799 |
| 140: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) | 48.346 | 35.626 |
| 141: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (ศิลป์) | 45.407 | 35.912 |
| 142: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) | 49.329 | 36.269 |
| 143: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) | 40.842 | 36.255 |
| 144: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 43.811 | 33.175 |
| 145: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 43.043 | 33.217 |
| 146: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 41.931 | 26.42 |
| 147: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 38.84 | 23.143 |
| 148: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการประมง | 35.683 | 28.125 |
| 149: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 41.96 | 30.001 |
| 150: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร | 37.228 | 28.044 |
| 151: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์) | 45.948 | 35.843 |
| 152: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) | 41.525 | 35.835 |
| 153: วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 37.946 | 25.388
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น